电院2014年硕士研究生复试分数线
| 系别(中心) | 学科专业名称及代码 | 复试分数线 | 
| 电气工程系 电子与电工中心 | (080800)电气工程 | ≥366分 | 
| (085207)电气工程(全日制专业学位硕士) | ≥358分 | |
| 自动化系 | (081100)控制理论与控制工程 | ≥341分 | 
| (085210)控制工程(全日制专业学位硕士) | ≥341分 | |
| 计算机科学与工程系 | (081200)计算机科学与技术 | ≥348分 | 
| (085211)计算机技术(全日制专业学位硕士) | ≥340分 | |
| 电子工程系 | (081000)信息与通信工程 | ≥330分 | 
| (080900)电子科学与技术 | ≥330分 | |
| (085208)电子与通信工程(全日制专业学位硕士) | ≥352分 | |
| 仪器科学与工程系 | (080400)仪器科学与技术 | ≥380分 | 
| (085203)仪器仪表工程(全日制专业学位硕士) | ≥338分 | |
| 信安学院 | (081000)信息与通信工程 | ≥330分 | 
| (081200)计算机科学与技术 | ≥330分 | |
| (085208)电子与通信工程(全日制专业学位硕士) | ≥330分 | |
| (085211)计算机技术(全日制专业学位硕士) | ≥330分 | |
| 软件学院 | (083500)软件工程 | ≥350分 | 
| (085212)软件工程(全日制专业学位硕士) | ≥350分 | |
| 微电子学院 | (080900)电子科学与技术 | ≥334分 | 
| (081200)计算机科学与技术 | ≥334分 | |
| (085209)集成电路工程 | ≥331分 | 
强军计划、少民骨干计划分数线请参考研招办网站信息(http://yzb.sjtu.edu.cn)

