电院2016年硕士研究生复试分数线
| 系别 | 学科专业名称及代码 | 复试分数线 | 
| 电气系 | (080800)电气工程 | ≥360分 | 
| (085207)电气工程(全日制专业学位) | ≥360分 | |
| 自动化系 | (081100)控制理论与控制工程 | ≥370分 | 
| (085210)控制工程(全日制专业学位) | ≥370分 | |
| 计算机系 | (081200)计算机科学与技术 | ≥325分 | 
| (085211)计算机技术(全日制专业学位) | ≥325分 | |
| 电子系 | (081000)信息与通信工程 | ≥325分 | 
| (080900)电子科学与技术 | ≥325分 | |
| (085208)电子与通信工程(全日制专业学位) | ≥325分 | |
| 仪器系 | (080400)仪器科学与技术 | ≥360分 | 
| (085203)仪器仪表工程(全日制专业学位) | ≥360分 | |
| 信安学院 | (081000)信息与通信工程 | ≥349分 | 
| (081200)计算机科学与技术 | ≥335分 | |
| (085208)电子与通信工程(全日制专业学位) | ≥349分 | |
| (085211)计算机技术(全日制专业学位) | ≥335分 | |
| 软件学院 | (083500)软件工程 | ≥350分 | 
| (085212)软件工程(全日制专业学位) | ≥330分 | |
| 微纳电子学系 | (080900)电子科学与技术 | ≥325分 | 
| (081200)计算机科学与技术 | ≥345分 | |
| (085208)电子与通信工程(全日制专业学位) | ≥325分 | |
| (085209)集成电路工程(全日制专业学位) | ≥325分 | 

